胎儿体重计算器

胎儿体重计算器是一款通过胎儿体重计算器,用B超的各项数值,对照胎儿B超正常参数表,估算出胎儿正常的体重。

  • 末次月经的第一天:
  • 彩超检查的日期:
  • 双顶径:mm
  • 腹围周长:mm
  • 股骨长:mm
附表:《胎儿B超正常参数值》
  • 孕周
  • 13周
  • 14周
  • 15周
  • 16周
  • 17周
  • 18周
  • 19周
  • 20周
  • 21周
  • 22周
  • 23周
  • 24周
  • 25周
  • 26周
  • 27周
  • 28周
  • 29周
  • 30周
  • 31周
  • 32周
  • 33周
  • 34周
  • 35周
  • 36周
  • 37周
  • 38周
  • 39周
  • 40周
双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
2.52 士 0.25 6.90 士 1.65 1.17 士 0.31
2.83 士 0.57 7.77 士 1.82 1.38 士 0.48
3.23 士 0.51 9.13 士 1.56 1.74 士 0.58
3.62 士 0.58 10.32 士 1.92 2.10 士 0.51
3.97 士 0.44 11.49 士 1.62 2.52 士 0.44
4.25 士 0.53 12.41 士 1.89 2.71 士 0.46
4.52 士 0.53 13.59 士 2.30 3.03 士 0.50
4.88 士 0.58 14.80 士 1.89 3.35 士 0.47
5.22 士 0.42 15.62 士 1.84 3.64 士 0.40
5.45 士 0.57 16.70 士 2.23 3.82 士 0.47
5.80 士 0.44 17.90 士 1.85 4.21 士 0.41
6.05 士 0.50 18.74 士 2.23 4.36 士 0.51
6.39 士 0.70 19.64 士 2.20 4.65 士 0.42
6.68 士 0.61 21.62 士 2.30 4.87 士 0.41
6.98 士 0.57 21.81 士 2.12 5.10 士 0.41
7.24 士 0.65 22.86 士 2.41 5.35 士 0.55
7.50 士 0.65 23.71 士 1.50 5.61 士 0.44
7.83 士 0.62 24.88 士 2.03 5.77 士 0.47
8.06 士 0.60 25.78 士 2.32 6.03 士 0.38
8.17 士 0.65 26.20 士 2.33 6.43 士 0.49
8.50 士 0.47 27.78 士 2.30 6.52 士 0.46
8.61 士 0.63 27.99 士 2.55 6.62 士 0.43
8.70 士 0.55 28.74 士 2.88 6.71 士 0.45
8.81 士 0.57 29.44 士 2.83 6.95 士 0.47
9.00 士 0.63 30.14 士 2.17 7.10 士 0.52
9.08 士 0.59 30.63 士 2.83 7.20 士 0.43
9.21 士 0.59 31.34 士 3.12 7.34 士 0.53
9.28 士 0.50 31.49 士 2.79 7.40 士 0.53

*本体重计算结果仅供参考,不作为诊断依据。

工具推荐

更多>